[menu_visitatori_right]
Visitatori 2015-2016 per categoria professionale
| Categoria | Proposte 2016 | Proposte 2016 (%) | Proposte 2015 | Proposte 2015 (%) |
| Grossisti | 1802 | 31,16% | 2162 | 34,69 |
| Editori tessili | 1300 | 22,48% | 1415 | 20,17 |
| Produttori di mobili imbottiti | 1159 | 20,04% | 1257 | 22,71 |
| Operatori del contract | 652 | 11,28% | 567 | 9,10 |
| Converter | 588 | 10,16% | 474 | 7,62 |
| Grandi catene di distribuzione | 282 | 4,88% | 356 | 5,71 |
| Totale | 5783 | 100% | 6231 | 100% |
Visitatori 2015-2016 principali paesi di provenienza
| Nazione | 2016 | 2015 |
| Arabia Saudita | 8 | 20 |
| Austarlia | 42 | 52 |
| Austria | 79 | 94 |
| Belgio | 177 | 203 |
| Canada | 14 | 18 |
| Cina | 203 | 195 |
| Francia | 293 | 286 |
| Germania | 387 | 565 |
| Giappone | 112 | 104 |
| Gran Bretagna | 564 | 559 |
| Grecia | 90 | 152 |
| India | 36 | 30 |
| Nazione | 2016 | 2015 |
| ITALIA | 1858 | 2042 |
| Paesi Bassi | 122 | 142 |
| Polonia | 56 | 69 |
| Portogallo | 55 | 61 |
| Russia | 86 | 141 |
| Spagna | 206 | 214 |
| Stati Uniti d’America | 388 | 381 |
| Sud Africa | 11 | 27 |
| Svizzera | 104 | 116 |
| Taiwan | 11 | 9 |
| Turchia | 125 | 143 |
[menu_visitatori_right]
